| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 231 |
| Huurprijs | € 3.250,- per maand |
| Borg | € 6.500,- |
| Servicekosten | € 80,- per maand |
| Elektra | € 40,- per maand |
| Gas | € 40,- per maand |
| Water | € 20,- per maand |
| Status | Nieuw in verhuur |
| Aanvaarding | In overleg |
| Beschikbaar vanaf | Woensdag 10 juni 2026 |
| Beschikbaar tot | Zondag 31 januari 2027 |
| Aangeboden sinds | Maandag 18 mei 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2020 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 69 m² |
| Inhoud | 190 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |