| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 202 | 
| Huurprijs | € 3.750,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd, geïndexeerd) | 
| Borg | € 8.000,- | 
| Servicekosten | € 50,- per maand | 
| Elektra | € 40,- per maand | 
| Gas | € 150,- per maand | 
| Water | € 40,- per maand | 
| Inrichting | Ja | 
| Inrichting | Gemeubileerd | 
| Status | Nieuw in verhuur | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Aangeboden sinds | Vrijdag 17 oktober 2025 | 
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, benedenwoning | 
| Woonlaag | 1e woonlaag | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwperiode | 1898 | 
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 88 m² | 
| Inhoud | 245 m³ | 
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 | 
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) | 
| Aantal badkamers | 3 | 
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin | 
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A | 
| Uitrusting | |
|---|---|
| Tuin aanwezig | Ja |