Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 189 |
Huurprijs | € 2.500,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 5.800,- |
Servicekosten | € 70,- per maand |
Elektra | € 50,- per maand |
Gas | € 60,- per maand |
Water | € 50,- per maand |
Status | Prijsverlaging |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 juli 2025 |
Beschikbaar tot | Woensdag 1 juli 2026 |
Aangeboden sinds | Maandag 23 juni 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 15 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2017 |
Type dak | Platdak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 95 m² |
Inhoud | 247 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Energie-index | 0,59 |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel |
Heeft een lift | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |