| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 201 | 
| Huurprijs | € 3.000,- per maand (incl. elektriciteit) | 
| Borg | € 7.500,- | 
| Servicekosten | € 70,- per maand | 
| Elektra | € 50,- per maand | 
| Gas | € 70,- per maand | 
| Water | € 50,- per maand | 
| Status | Nieuw in verhuur | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Aangeboden sinds | Vrijdag 17 oktober 2025 | 
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, tussenverdieping | 
| Woonlaag | 3e woonlaag | 
| Soort bouw | Nieuwbouw | 
| Bouwperiode | 2018 | 
| Type dak | Platdak | 
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 88 m² | 
| Inhoud | 229 m³ | 
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² | 
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² | 
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 | 
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) | 
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk Vrij uitzicht | 
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A | 
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel | 
| Heeft een lift | Ja | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Heeft schuur/berging | Ja |