| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 205 |
| Huurprijs | € 3.500,- per maand (geïndexeerd) |
| Borg | € 7.000,- |
| Servicekosten | € 75,- per maand |
| Elektra | € 30,- per maand |
| Gas | € 70,- per maand |
| Water | € 15,- per maand |
| Status | Nieuw in verhuur |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 18 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, benedenwoning |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Nieuwbouw |
| Bouwperiode | 2016 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Inhoud | 208 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
| Heeft een lift | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |