| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 226 |
| Vraagprijs | € 890.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 323,66 |
| Elektra | € 20,- |
| Water | € 25,- |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 25 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, tussenverdieping |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Nieuwbouw |
| Toegankelijkheid | Senioren |
| Bouwperiode | 2025 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 88,4 m² |
| Woonkameroppervlakte | 41,87 m² |
| Inhoud | 298 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5,59 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9,71 m² |
| Balkonoppervlakte | 9,71 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan bosrand Aan park Aan rustige weg In bosrijke omgeving |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Aangelegd onder architectuur |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Ventilatie methode | Balansventilatie Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Vloerverwarming Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft een zwembad | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Castricum D 1990 |